Finanzen
Unser Verein „Partnerschaft für Afrika e.V.“ finanziert seine Arbeit ausschließlich aus Spenden, unsere Stiftung besteht aus Zustiftungen, Spenden und Erbschaften. Alle Kosten werden privat getragen. Alle drei Jahre erfolgt eine freiwillige Prüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die transparente Darstellung der Verwendung unserer Spenden liegt uns am Herzen.
Spendenausgang 2024
| Aus Zuwendungen von Partnerschaft für Afrika 2024 | Betrag EUR |
| MVC-Programm für gefährdete Kinder (TRMEGA) | -154.562,25 |
| Jobtraining, Hilfe zur Selbsthilfe (TRMEGA) | -21.008,40 |
| Waisenhaus, Grundschule, Gymnasium (LWCC – Living Water Children Center) | -121.062,96 |
| Waisenhaus – Canaan Center für HIV-positive Kinder (Kath. Erzdiözese) | -194.296,47 |
| Rehabilitationszentrum für behinderte Kinder in Monduli | -9.549,27 |
| Hai Vocational Training Center | -2.350,00 |
| Summe | -502.829,35 |
